Lüks Vinil Karoları | Döngüsel Ürünler STARFLOOR CLICK ULTIMATE - Weathered Oak NATURAL
ANA ÖZELLİKLER
- Ağacın doğal görünümünü vermek için gerçekçi ve ince oyulmuş desenler
- Aşınma, çizilme, leke ve yüksek sıcaklık değişimlerine karşı en iyi direnç
- %100 su geçirmez
- Hemen kullanım için hızlı ve kolay kurulum
- Entegre akustik taban
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları
- Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
- Ticari sınıflandırma: 33 Heavy
- Konut garantisi (yıllarında): 20 yıl
- Toplam kalınlık: 6,50 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | EN ISO 10582 - Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları |
| Konut için sınıflandırma | EN ISO 10874 - 23 Ağır |
| Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 - 33 Heavy |
| Konut garantisi | 20 yıl |
Teknik Özellikler
| Norm | Değer |
|---|---|
| Toplam kalınlık | EN ISO 24346 - 6,50 mm |
| Kilit sistemi | i4F® |
| NCS renk kodu | S 4010-Y30R |
| Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 - 0,55 mm |
| Toplam ağırlık | EN ISO 23997 - 11300 g/m² |
| Bağlayıcı içerik | EN ISO 10582 - Tip 1 |
| Yüzey koruması | PUR Ultimate |
| Embossing in Register | Var |
| Derzli kenarlar | 4 tarafı mikro derzli |
| Uygulama yöntemi | Klik |
CE Kriterleri
| Norm | Değer |
|---|---|
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 - 0132-0070-DoP-2018-12 |
Teknik Performans
| Norm | Değer |
|---|---|
| Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 - ≤ 0,10 % |
| Termal direnç | EN ISO 10456 - 0,05 m²•K/W |
| Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 - ≥ 6 |
| Kimyasal direnç | EN ISO 26987 - İyi direnç |
| Kayma direnci | DIN 51130 - R10 |
| Kayma direnci (EN 13893) | EN 13893 - DS (µ ≥ 0,30) |
| Soyulma direnci | EN ISO 24345 - ≥ 50N/50mm |
| Statik elektriklenme | EN 1815 - ≤ 2 kV |
| Yerden ısıtma | Uygun (maks. 27°C) |
| Yangın direnci | EN 13501-1 - Bfl-s1 |
| Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 - ≤ 0.05 mm |
| Mobilya ayağı etkisi | Hasar yok |
| Tekerlekli sandalye etkisi | Hasar yok |
| Darbe ses yalıtımı | EN ISO 717-2 - 19 dB |
Sürdürülebilirlik
| Norm | Değer |
|---|---|
| Formaldehit emisyonu | E1 |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Ftalat içeriği | %100 Ftalat içermez |
| VOC emisyonu | Gold (≤ 100 µg/m³) |
| Product Health Declaration | Platinum |




















