Heterojen PVC Zemin Kaplamaları Acczent Excellence 70 Planet² - Planet2 LIGHT YELLOW
ANA ÖZELLİKLER
- İyi performans ve değer
- Kalıcı batma, aşınma ve lekelere karşı dayanıklı
- Yoğun trafiğe sahip alanlar için ideal
- Uygun maliyetli bakım
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları
- Ticari sınıflandırma: Ticari sınıflandırma
- Endüstriyel sınıflandırma: 43 Ağır
- Aşınma tabakası kalınlığı: 0,70 mm
- Toplam kalınlık: 2 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | ISO 10582 | Heterojen PVC zemin kaplamaları |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
| Bağlayıcı içerik | ISO 10582 | Tip 1 |
Teknik Özellikler
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,70 mm |
| Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2 mm |
| Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 2700 g/m² |
| Yüzey koruması | - | PUR |
| Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
| Işığı yansıtma | - | 44,76 % |
CE Kriterleri
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Performans Deklarasyonu | EN 14041 | 0132-0063-DoP-2016-04 |
| Yangın direnci | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Statik elektriklenme | EN 1815 | ≤ 2 kV |
| Termal direnç | EN ISO 10456 | 0,020 m²•K/W |
| Kayma direnci | EN 13893 | DS (µ ≥ 0,30) |
Teknik Performans
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤ 0.10 % |
| Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Yüksek direnç |
| Tekerlekli sandalye | EN ISO 4918 | Hasar yok |
| Mobilya ayağı etkisi | EN ISO 16581 | Hasar yok |
| Yerden ısıtma | - | Uygun (max 27°C) |
Sürdürülebilirlik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| VOC emisyonu | Gold (≤ 100 µg/m³) |
| Formaldehit | E1 |
| Ftalat içeriği | %100 Ftalat içermez |
| Menşei | Avrupa / Germany |
| EPD | Var |
| Geri dönüştürülebilirlik | Fireler / kullanım ömrü sonrası |









