Lüks Vinil Karoları | Döngüsel Ürünler Starfloor Click Solid 55 & 55 PLUS - White Oak BLACK
ANA ÖZELLİKLER
- Profesyonel katlamalı klik sistem
- Çok az alt zemin hazırlığı gerektirir ve mevcut zemine zarar vermez
- Ticari tip zemine uygun dereceli aşınma tabakası ve dayanıklı yapı
- Çok yüksek boyutsal stabilite için 2 cam elyaflı ürün yapısı
- Konut kullanımı için 20 yıl garanti
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları
- Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
- Ticari sınıflandırma: 33 Heavy
- Endüstriyel sınıflandırma: 42 Genel
- Profesyonel garanti (Yıl): 10 yıl
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | EN ISO 10582 | Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları |
| Konut sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır |
| Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 33 Heavy |
| Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 42 Genel |
| Profesyonel garanti | - | 10 yıl |
| Konut garantisi | - | 20 yıl |
Teknik Özellikler
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 4,50 mm |
| Kilit sistemi | - | Angling/Push down |
| Aşınma tabakası | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 8000 g/m² |
| Bağlayıcı içerik | EN ISO 10582 | Tip 1 |
| Yüzey koruması | - | Top Clean XP |
| Derzli kenarlar | - | 4 taraflı |
| Uygulama yöntemi | - | Klik |
| Işığı yansıtma | - | %8,44 |
CE Kriterleri
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Performans Deklarasyonu | EN 14041 | 0197-0011-DOP-2017-11 |
Teknik Performans
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤ 0.10 % |
| Termal direnç | EN ISO 10456 | 0,040 m²•K/W |
| Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Yüksek direnç |
| Kayma direnci | DIN 51130 | R9 |
| Kayma direnci | EN 13893 | DS (µ ≥ 0,30) |
| Statik elektrik | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) |
| Yerden ısıtma | - | Uygun (max 27°C) |
| Yangın direnci | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm |
| Mobilya ayağı etkisi | EN ISO 16581 | Hasar yok |
| Tekerlekli sandalye | EN ISO 4918 | Hasar yok |
| Darbe ses yalıtımı | EN ISO 717-2 | 3 dB |
Sürdürülebilirlik
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Geri dönüştürülebilir | - | ReStart® |
| Formaldehit | - | E1 |
| Menşei | - | Avrupa |
| Yeşil bina katkısı | - | Evet |
| EPD | - | Var |
| SCS puanı | - | Var |
| Emisyon etiketi | - | A+ |
| Geri dönüştürülmüş içerik | ISO 14021 | %36 |
| Ftalat | - | İçermez |
| VOC | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |



























































