Karo Halı | Essence
ANA ÖZELLİKLER
- 31 güçlü canlandırıcı renkte mevcut
- Standart DESSO ProBase taban
- İsteğe bağlı %100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
- İsteğe bağlı SoundMaster akustik taban
- Cradle to Cradle® Bronze sertifikalı
Teknik ve çevresel özellikler
Ürün tipi: Tekstil zemin kaplamaları
Ticari sınıflandırma: 33 Heavy
Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
Quality & environment certifications: ISO 14001
Etkin hav kalınlığı: 2,6 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | EN 1307 - Tekstil zemin kaplamaları | - |
| Ticari sınıflandırma | 33 Heavy | EN 1307 |
| Konut için sınıflandırma | 23 Ağır | - |
| Quality & environment certifications | ISO 14001 | - |
Teknik Özellikler
| Norm | Tarkett Değeri |
|---|---|
| Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 - 2,6 mm |
| Total Mass | ISO 8543 - 3900 g/m² (115 oz/yd²) |
| Toplam katman kütlesi | ISO 2424 - 500 g/m² (14,7 oz/yd²) |
| Etkin katman kütlesi | ISO 8543 - 310 g/m² (9,1 oz/yd²) |
| Katman yoğunluğu | ISO 8543 - 0,119 g/cm³ (0,0516 lb/in³) |
| Number of tufts | ISO 1763 - 1580 /dm² (132108,1 /yd²) |
| Yerleştirme yönü | Mono / Quart / HorzA / VertA |
| Işığı yansıtma değeri (%) | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
| Geyc Oranı | 1/10" |
| Konstrüksiyon Süreci | Tufted |
| Katman yapısı | Loop pile |
| Boyama yöntemi | Solution dyed |
| Birinci taban | Polyester fleece |
| İkinci taban | B1 ProBase |
| Hav Lifi | BCF PA6 |
| Toplam kalınlık | 5,50 mm |
CE Kriterleri
| Norm | Tarkett Değeri | Standart |
|---|---|---|
| Pentaklorofenol içeriği | DL | - |
| Performans Deklarasyonu No | 0493-CPR-0002-02 | EN 14041 |
| Statik Elektriklenme | Antistatik (≤ 2 kV) | ISO 6356 |
| Yangın direnci | Bfl-s1 | EN 13501-1 |
| Kayma direnci | DS (µ ≥ 0,30) | EN 13893 |
| Termal direnç | 0,040 m²•K/W | ISO 8302 |
| Formaldehit emisyonu | E1 | EN 717-1 |
Teknik Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lüks sınıflandırması | LC1 |
| Boyutsal stabilite | ≤ 0,20 % |
| Darbe ses yalıtımı | 24 dB |
| Ses emilimi | 0,15 |
| Tekerlekli sandalye | Yoğun kullanım |
| Yerden ısıtma | Uygun (azami 27°C) |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cradle to Cradle® | Bronz |
| Global Green Tag | Level A |
| Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez |
| Toplam VOC emisyonları | Gold (≤ 100 µg / m³) |
| EPD | Var |
| Yeşil Bina Katkısı | Evet |
| CRI Green Label Plus | GLP 1726 |
| Menşei | Avrupa |
| GUI Fine Dust | Basic |
| Geri dönüştürülebilir (ReStart®) | Kullanım ömrü sonrası iplik bazlı |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| EPD numarası | S-P-08639 |
| Karbon Ayak İzi | 7,63 kg CO₂e /m² |