Heterojen PVC Zemin Kaplamaları Ruby 70 - Uno SUN
ANA ÖZELLİKLER
- Avrupa’da üretilmiştir
- Eğitim ve yaşlı bakımı ortamları için özel olarak tasarlanmış 33 renk seçeneği bulunmaktadır
- Yoğun trafiğe sahip alanlar için idealdir: 0.70 mm aşınma tabakası
- TopClean™ PUR güçlendirilmiş yüzey işlemi
- Yıpranmaya, kirlenmeye ve lekelere karşı iyi direnç gösterir
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları
- Ticari sınıflandırma: Ticari sınıflandırma
- Endüstriyel sınıflandırma: 43 Ağır
- Bağlayıcı içerik: Tip 1
- Aşınma tabakası kalınlığı: 0,70 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | ISO 10582 - Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları |
| Bağlayıcı içerik | ISO 10582 - Tip 1 |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 - Ticari sınıflandırma |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 - 43 Ağır |
Teknik Özellikler
| Norm | Değer |
|---|---|
| Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 - 0,70 mm |
| Toplam kalınlık | EN ISO 24346 - 2 mm |
| Toplam ağırlık | EN ISO 23997 - 3000 g/m² |
| Yüzey koruması | Top Clean |
| Uygulama yöntemi | Yapıştırmalı |
| NCS renk kodu | S 2050-Y10R |
| Işığı yansıtma değeri | 44,76% |
| Profesyonel garanti | 12 yıl |
CE Kriterleri
| Norm | Değer |
|---|---|
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 - 0007-0071-DOP-2024-10 |
| Yangın direnci | EN ISO 13501-1 - Bfl-s1 |
| Statik Elektriklenme | EN 1815 - Antistatik (≤ 2 kV) |
| Termal direnç | 0,020 m²•K/W |
| Kayma direnci | EN 13893 - DS (µ ≥ 0,30) |
Teknik Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kalıcı batma | ≤ 0,10 mm |
| Boyutsal stabilite | ≤ 0,10 % |
| Işığa karşı renk solmazlığı | ≥ 6 |
| Kimyasal direnç | Etkilenmedi (0) |
| Yerden ısıtma | Uygun (azami 27°C) |
| Mobilya ayağı etkisi | Hasar yok |
| Tekerlekli sandalye etkisi | Hasar yok |
| Isıya karşı kıvrılma direnci | ≤ 8 mm |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Geri dönüştürülebilir (ReStart®) | Var |
| Yeşil Bina Katkısı | Evet |
| EPD | Var |
| EPD numarası | S-P-01348 |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| SCS zemin puanı | Var |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Geri dönüştürülmüş içerik | 31% |
| VOC emisyonları | Gold (≤ 100 µg/m³) |
| Formaldehit emisyonu | E1 |
| Karbon Ayak İzi | 5,95 kg CO₂e /m² |
| Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez |
| Menşei ülke | Germany |


































