Heterojen PVC Zemin Kaplamaları | Akustik zeminler Ruby 70 Acoustic - Uno SUN
ANA ÖZELLİKLER
- Avrupa’da üretilmiştir
- Ruby 70 koleksiyonunun bir parçası olan 15 renkten oluşur
- Mükemmel akustik performans: 19dB ve dengeli statik çökme dayanımı
- TopClean™ PUR güçlendirilmiş yüzey işlemi
- Yıpranmaya, kirlenmeye ve lekelere karşı iyi direnç gösterir
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Köpük tabanlı polivinil klorür zemin kaplamaları
- Bağlayıcı içerik: Tip 1
- Ticari sınıflandırma: Ticari sınıflandırma
- Endüstriyel sınıflandırma: 42 Genel
- Toplam kalınlık: 3 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | EN ISO 11638 - Köpük tabanlı polivinil klorür zemin kaplamaları |
| Bağlayıcı içerik | EN ISO 11638 - Tip 1 |
| Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 - Ticari sınıflandırma |
| Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 - 42 Genel |
Teknik Özellikler
| Norm | Değer | Standart Değer |
|---|---|---|
| Toplam kalınlık | ISO 24346 - 3 mm | - |
| Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 - 0,70 mm | 0,65 mm |
| Toplam ağırlık | ISO 23997 - 2500 g/m² | - |
| Yüzey koruması | Top Clean | - |
| Uygulama yöntemi | Yapıştırmalı | - |
| Işığı yansıtma değeri | 44,76% | - |
| NCS renk kodu | S 2050-Y10R | - |
| Profesyonel garanti | 12 yıl | - |
CE Kriterleri
| Norm | Değer |
|---|---|
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 - 0007-0076-DoP-2024-10 |
| Yangın direnci | EN ISO 13501-1 - Cfl-s1 |
| Statik Elektriklenme | EN 1815 - Antistatik (≤ 2 kV) |
| Termal direnç | EN ISO 10456 - 0,040 m²•K/W |
| Kayma direnci | EN 13893 - DS (µ ≥ 0,30) |
Teknik Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kalıcı batma | ≤ 0,20 mm |
| Mobilya ayağı etkisi | Hasar yok |
| Tekerlekli sandalye etkisi | Hasar yok |
| Isıya karşı kıvrılma direnci | ≤ 8 mm |
| Işığa karşı renk solmazlığı | ≥ 6 |
| Kimyasal direnç | Etkilenmedi (0) |
| Yerden ısıtma | Uygun (azami 27°C) |
| Boyutsal stabilite | ≤ 0,10 % |
| Darbe ses yalıtımı | 19 dB |
| Gürültü azaltımı | A Sınıfı (≤ 65 dB) |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Geri dönüştürülebilir (ReStart®) | Var |
| Menşei ülke | Germany |
| EPD | Var |
| EPD numarası | S-P-01347 |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| SCS zemin puanı | Var |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Geri dönüştürülmüş içerik | 0% |
| Karbon Ayak İzi | 6,12 kg CO₂e /m² |
| VOC emisyonları | Gold (≤ 100 µg/m³) |
| Formaldehit | E1 / <10 |
| Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez |

















