Karo Halı | Arcade
ANA ÖZELLİKLER
- 24 renk
- Yoğun trafik hacmine karşı koyarken aynı zamanda ofislere de bir evin yumuşaklık hissini verir.
- Standart DESSO ProBase taban
- Talebe göre %100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
- Cradle to Cradle® Bronze sertifikalı
Teknik ve çevresel özellikler
Ürün tipi: Tekstil zemin kaplamaları
Ticari sınıflandırma: 32 General
Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
Quality & environment certifications: ISO 14001
Etkin hav kalınlığı: 7 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | EN 1307 - Tekstil zemin kaplamaları | - |
| Ticari sınıflandırma | 32 General | EN 1307 |
| Konut için sınıflandırma | 23 Ağır | - |
| Quality & environment certifications | ISO 14001 | - |
Teknik Özellikler
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 | 7 mm |
| Total Mass | ISO 8543 | 4900 g/m² (144,5 oz/yd²) |
| Toplam katman kütlesi | ISO 2424 | 1540 g/m² (45,4 oz/yd²) |
| Etkin katman kütlesi | ISO 8543 | 1200 g/m² (35,4 oz/yd²) |
| Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,171 g/cm³ (0,0742 lb/in³) |
| Number of tufts | ISO 1763 | 1070 /dm² (89465,6 /yd²) |
| Yerleştirme yönü | - | Tek parça |
| Işığı yansıtma değeri (%) | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
| Geyc Oranı | - | 1/8" |
| Konstrüksiyon Süreci | ISO 2424 | Tufted |
| Katman yapısı | ISO 2424 | Cut pile |
| Boyama yöntemi | - | Piece dyed continuous |
| Birinci taban | ISO 2424 | Polyester fleece |
| İkinci taban | ISO 2424 | B1 ProBase |
| Hav Lifi | ISO 2424 | BCF PA6.6 |
| Toplam kalınlık | ISO 1765 | 10,50 mm |
CE Kriterleri
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Pentaklorofenol içeriği | - | DL |
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 | 0493-CPR-0002-08 |
| Statik Elektriklenme Eğilimi | ISO 6356 | Antistatik (≤ 2 kV) |
| Elektrik direnci | ISO 10965 | SD |
| Yangın direnci | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Kayma direnci | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) |
| Termal direnç | ISO 8302 | 0,125 m²•K/W |
| Formaldehit emisyonu | EN 717-1 | E1 |
Teknik Performans
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Lüks sınıflandırması | EN 1307 | LC5 |
| Boyutsal stabilite | EN 986 | Ortalama ölçülen değer : ≤ 0.2 % |
| Darbe ses yalıtımı | ISO 10140 | 28 dB |
| Ses emilimi | ISO 354 | 0,2 |
| Tekerlekli sandalye | ISO 4918 | Ara sıra kullanım |
| Yerden ısıtma | - | Uygun (azami 27°C) |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cradle to Cradle® | Bronz |
| Global Green Tag | Level A |
| Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez |
| Toplam VOC emisyonları | Gold (≤ 100 µg / m³) |
| CRI Green Label Plus Sertifikasyonu | GLP 100088 |
| Menşei | Avrupa |
| GUI Fine Dust | Basic |