Lüks Vinil Karoları | Döngüsel Ürünler iD Click Ultimate 55-70
ANA ÖZELLİKLER
- İplik geri dönüştürülmüş içerik: %75
- Toplam geri dönüştürülmüş içerik: %56,9
- İsteğe bağlı olarak EcoBase desteğiyle mevcuttur – %100 geri dönüştürülebilir, %91’e kadar geri dönüştürülmüş ve biyolojik bazlı içerik içerir.
- İsteğe bağlı olarak SoundMaster (XLite) akustik desteğiyle mevcuttur
- Avrupa’da üretilmiştir
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Tekstil zemin kaplamaları
- Ticari sınıflandırma: 33 Heavy
- Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
- Etkin hav kalınlığı: 2,9 mm
- Total Mass: 3900 g/m² (115 oz/yd²)
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | EN 1307 - Tekstil zemin kaplamaları | - |
| Ticari sınıflandırma | EN 1307 - 33 Heavy | EN 1307 |
| Konut için sınıflandırma | EN 1307 - 23 Ağır | - |
CE Kriterleri
| Norm | Değer | Standart Değer |
|---|---|---|
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 - 0493-CPR-0002-04 | - |
| Statik Elektriklenme Eğilimi | ISO 6356 - Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
| Yangın direnci | EN 13501-1 - Bfl-s1 | - |
| Kayma direnci | EN 13893 - DS (µ ≥ 0,30) | - |
| Termal direnç | ISO 8302 - 0,071 m²•K/W | - |
Teknik Performans
| Norm | Değer |
|---|---|
| Lüks sınıflandırması | EN 1307 - LC1 |
| Darbe ses yalıtımı | ISO 10140 - 24 dB |
| Ses Emilimi | ISO 354 - αw 0,15 |
| Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 - Uygun (EN 12529) |
| Yerden ısıtma | Uygun (maks. 27°C) |
Sürdürülebilirlik
| Norm | Değer |
|---|---|
| Cradle to Cradle® | Gümüş |
| Karbon Ayak İzi (A-D) | 1,80 kg CO₂e /m² |
| Global Green Tag | Level A |
| EPD | Var (S-P-09339) |
| Yeşil Bina Sertifikası Katkısı | Evet |
| GUI Fine Dust | Basic |
| GUI Allergy Certificate | AT 100-111-17 |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| Karbon Ayak İzi (A1-A3) | 4,40 kg CO₂e /m² |























