Karo Halı | Arable
ANA ÖZELLİKLER
- Döngüsel Karbon Ayak İzi: 1,24 kg CO2/m²
- Toplam geri dönüştürülmüş + biyolojik bazlı içerik: %68,6
- İpliğin geri dönüştürülmüş içeriği: %100
- Geliştirilmiş DESSO EcoBase ile standart: %100 geri dönüştürülebilir, %91’e kadar geri dönüştürülmüş ve biyo bazlı içerik içerir
- Cradle to Cradle® Silver seviyesi sertifikalı
- SoundMaster (Lite) akustik desteğiyle isteğe bağlı
- Avrupa’da üretilmiştir
Teknik ve çevresel özellikler
Ürün tipi: Tekstil zemin kaplamaları
Ticari sınıflandırma: 33 Heavy
Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
Etkin hav kalınlığı: 3,2 mm
Total Mass: 3900 g/m² (115 oz/yd²)
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | EN 1307 - Tekstil zemin kaplamaları | - |
| Ticari sınıflandırma | 33 Heavy | EN 1307 |
| Konut için sınıflandırma | 23 Ağır | - |
Teknik Özellikler
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 | 3,2 mm |
| Total Mass | ISO 8543 | 3900 g/m² |
| Toplam katman kütlesi | ISO 2424 | 675 g/m² |
| Etkin katman kütlesi | ISO 8543 | 415 g/m² |
| Katman yoğunluğu | ISO 8543 | 0,13 g/cm³ |
| Number of tufts | ISO 1763 | 1580 /dm² |
| Yerleştirme yönü | - | HorzA/Quart |
| Işığı yansıtma değeri | - | Ürün sayfasına bakınız |
| Konstrüksiyon Süreci | ISO 2424 | Tufted |
| Katman yapısı | ISO 2424 | Structured loop pile |
| Boyama yöntemi | - | Solution dyed |
| Birinci taban | ISO 2424 | Polyester fleece |
| İkinci taban | ISO 2424 | EcoBase (%100 geri dönüştürülebilir) |
| Hav Lifi | ISO 2424 | BCF PA6 ECONYL |
| Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6,50 mm |
CE Kriterleri
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Pentaklorofenol içeriği | - | DL |
| Performans Deklarasyonu | EN 14041 | 0493-CPR-0002-04 |
| Statik Elektriklenme | ISO 6356 | Antistatik (≤ 2 kV) |
| Elektrik direnci | ISO 10965 | SD |
| Yangın direnci | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Kayma direnci | EN 13893 | DS (µ ≥ 0,30) |
| Termal direnç | ISO 8302 | 0,071 m²•K/W |
| Formaldehit | EN 717-1 | E1 |
Teknik Performans
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Lüks sınıflandırması | EN 1307 | LC2 |
| Boyutsal stabilite | EN 986 | ≤ 0.2 % |
| Darbe ses yalıtımı | ISO 10140 | 25 dB |
| Ses emilimi | ISO 354 | 0,15 |
| Tekerlekli sandalye | ISO 4918 | Yoğun kullanım |
| Yerden ısıtma | - | Uygun (max 27°C) |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cradle to Cradle® | Gümüş |
| Karbon Ayak İzi | 1,24 kg CO₂e /m² |
| Ftalat içeriği | %100 içermez |
| Yeşil bina katkısı | Evet |
| CRI Sertifikası | GLP 3372 |
| Menşei | Avrupa |
| EPD | EPD-IES-0014261 |