Homojen PVC Zemin Kaplamaları | Standart Plus (1.5 mm)
ANA ÖZELLİKLER
- 12 renkte yumuşak doğrusal desenler
- Bütçe açısından mükemmel bir değer
- Temizlik ve bakımı kolay
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması
- Bağlayıcı içerik: Tip 2
- Ticari sınıflandırma: 32 General
- Endüstriyel sınıflandırma: 41 Orta
- Toplam kalınlık: 1,50 mm






Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Tarkett Değeri |
|---|---|
| Ürün tipi | ISO 10581 - Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması |
| Bağlayıcı içerik | ISO 10581 - Tip 2 |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 - 32 General |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 - 41 Orta |
Teknik Özellikler
| Norm | Değer |
|---|---|
| Toplam kalınlık | ISO 24346 - 1,50 mm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 - 1,50 mm |
| Toplam ağırlık | ISO 23997 - 2400 g/m² |
| Işığı yansıtma değeri (%) | 55,38 |
| NCS renk kodu | S 2005-R90B |
CE Kriterleri
| Norm | Değer |
|---|---|
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 - 0019-0045-DoP-2013-07 |
| Yangın direnci | EN 13501-1 - Bfl-s1 |
| Yangın direnci | EN ISO 9239-1 - ≥ 8 kW/m² |
| Yangın direnci | EN ISO 11925-2 - Geçti |
| Statik Elektriklenme | EN 1815 - Antistatik (≤ 2 kV) |
| Termal direnç | EN 12667 - ~0,010 m²•K/W |
| Kayma direnci | EN 13893 - DS (µ ≥ 0,30) |
Teknik Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tekerlekli sandalye | Uygun |
| Işığa karşı renk solmazlığı | ≥ 6 |
| Kalıcı batma | 0,04 mm |
| Boyutsal stabilite | ≤ 0,40 % |
| Kimyasal direnç | İyi direnç |
| Bakteri direnci | Üremeyi teşvik etmez |
| Yerden ısıtma | Uygun (azami 27°C) |
| Kaynak mukavemeti | ≥ 240 N/50mm (ortalama), ≥ 180 N/50mm (bireysel) |
| Kayma direnci | R9 / Düşük kayma riski |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Geri dönüştürülebilir (ReStart®) | Var |
| Toplam VOC emisyonları | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Menşei | Avrupa / Sweden |
| Yeşil Bina Katkısı | Evet |
| EPD numarası | S-P-01504 |
| EPD | Var |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Karbon Ayak İzi (A1-A3) | 5,71 kg CO₂e /m² |