Homojen PVC Zemin Kaplamaları | Döngüsel Ürünler | iQ Optima
ANA ÖZELLİKLER
- İsveç’te üretilmiştir
- Benzersiz yenilenmiş yönlü tasarım
- Benzersiz kuru parlatıcı yüzey restorasyonu
- Çoklu çözüm teklifinin bir parçası (akustik, kaymaz, statik iletken ve enerji tüketen)
- Geri dönüştürülebilir (kesimler ve kullanım sonrası)
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması
- Bağlayıcı içerik: Tip 1
- Ticari sınıflandırma: Ticari sınıflandırma
- Endüstriyel sınıflandırma: 43 Ağır
- Yüzey koruması: Yeni iQ PUR























































Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | ISO 10581 - Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması |
| Bağlayıcı içerik | ISO 10581 - Tip 1 |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 - Ticari sınıflandırma |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 - 43 Ağır |
Teknik Özellikler
| Norm | Değer |
|---|---|
| Yüzey koruması | Yeni iQ PUR |
| Toplam kalınlık | ISO 24346 - 2 mm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 - 2 mm |
| Toplam ağırlık | ISO 23997 - 2650 g/m² |
| Işığı yansıtma değeri (%) | 55 |
| NCS renk kodu | S 1050-Y20R |
CE Kriterleri
| Norm | Değer |
|---|---|
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 - 0019-0003-DoP-2013-07 |
| Yangın direnci | EN 13501-1 - Bfl-s1 |
| Yangın direnci | EN ISO 9239-1 - ≥ 8 kW/m² |
| Yangın direnci | EN ISO 11925-2 - Geçti |
| Statik Elektriklenme | EN 1815 - Antistatik (≤ 2 kV) |
| Termal direnç | EN 12667 - ~0,010 m²•K/W |
| Kayma direnci | EN 13893 - DS (µ ≥ 0,30) |
Teknik Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Temiz oda | ISO 14644-1 - ISO sınıf 4 |
| Riboflavin testi | Sınıf 0 - Mükemmel |
| Tekerlekli sandalye | Uygun |
| Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 - ≥ 7 |
| Kalıcı batma | 0,02 mm |
| Temizlik kolaylığı | Mükemmel sonuç |
| Kimyasal direnç | Mükemmel direnç |
| Bakteri direnci | Üremeyi teşvik etmez |
| Yerden ısıtma | Uygun (azami 27°C) |
| Kaynak mukavemeti | ≥ 400 N/50mm |
| Kayma direnci | R9 / Düşük kayma riski |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Geri dönüştürülebilir (ReStart®) | Var |
| Toplam VOC emisyonları | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Formaldehit emisyonu | E1 |
| Menşei | Avrupa / Sweden |
| Yeşil Bina Katkısı | Evet |
| EPD | Var |
| EPD numarası | EPD-EIS-01346 |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| SCS zemin puanı | Var |
| Emisyon etiketi | A+ |
| RTS emisyon sınıfı | M1 |
| Geri dönüştürülmüş içerik | 25,5% |
| Karbon Ayak İzi (A1-A3) | 3,48 kg CO₂e /m² |
| Karbon Ayak İzi (A-D) | 1,81 kg CO₂e /m² |
| Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez |