Lüks Vinil Karoları | Döngüsel Ürünler iD Click Ultimate 55-70
ANA ÖZELLİKLER
- Rakipsiz gerçeklikte doğal ahşap ve taş desenleri
- Ultra mat TEKTANIUM™️ kaplama
- Sürtmelere, çizilmelere ve lekelere karşı en üst düzey direnç
- Mevcut zemin kaplamalarının çoğunun üzerine doğrudan uygulanabilir
- 19dB’ye kadar üstün akustik konfor
- Avrupa’da üretilmiştir – düşük CO2 emisyonları
- ReStart® aracılığıyla geri dönüştürülebilir️
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları
- Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
- Ticari sınıflandırma: 31 Moderate
- Konut garantisi (yıllarında): 15 yıl
- Toplam kalınlık: 5,50 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | EN ISO 10582 | Heterojen PVC zemin kaplamaları |
| Konut sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır |
| Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 31 Moderate |
| Konut garantisi | - | 15 yıl |
Teknik Özellikler
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 5,50 mm |
| Aşınma tabakası | EN ISO 24340 | 0,30 mm |
| Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 8900 g/m² |
| Kilit sistemi | - | Angling / Push down |
| Bağlayıcı içerik | EN ISO 10582 | Tip 1 |
| Yüzey koruması | - | TEKTANIUM® |
| Derzli kenarlar | - | 4 taraflı |
| Uygulama yöntemi | - | Klik sistem |
CE Kriterleri
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Performans Deklarasyonu | EN 14041 | 0197-0056-DoP-2022-11 |
Teknik Performans
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤ 0.10 % |
| Termal direnç | EN ISO 10456 | 0,06 m²•K/W |
| Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | İyi direnç |
| Kayma direnci | DIN 51130 | R10 |
| Kayma direnci | EN 13893 | DS (µ ≥ 0,30) |
| Soyulma direnci | EN ISO 24345 | ≥ 50 N/50mm |
| Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | 0,02 mm |
| Tekerlekli sandalye | EN ISO 4918 | Hasar yok |
| Mobilya ayağı etkisi | EN ISO 16581 | Hasar yok |
| Yerden ısıtma | - | Uygun (max 27°C) |
| Isıya karşı kıvrılma | EN ISO 23999 | ≤ 1 mm |
| Yangın direnci | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Darbe ses yalıtımı | EN ISO 717-2 | 19 dB |
| Oda içi darbe gürültüsü | NF S31-074 | C Sınıfı (≤ 85 dB) |
Sürdürülebilirlik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| VOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Formaldehit | E1 |
| Ftalat içeriği | %100 Ftalat içermez |
| Geri dönüştürülmüş içerik | %20 |
| Karbon ayak izi (A1-A3) | 10,60 kg CO₂e /m² |
| Karbon ayak izi (A-D) | 9,02 kg CO₂e /m² |
| EPD | Var (S-P-05458) |
| Menşei | Avrupa |
| Yeşil bina katkısı | Evet |





















