Heterojen PVC Zemin Kaplamaları Acczent Essential 70 - Tisse GREY BEIGE
ANA ÖZELLİKLER
- 0.03 mm’lik kalıcı batma direnci
- 23 lm’lik rulolarda mevcut
- 100 x 25 cm’lik planklarda mevcut (ahşap desenler)
- İyi yürüme konforu
- Uygun maliyetli bakım
- %100 ftalat içermez
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları
- Ticari sınıflandırma: Ticari sınıflandırma
- Endüstriyel sınıflandırma: 43 Ağır
- Bağlayıcı içerik: Tip 1
- Aşınma tabakası kalınlığı: 0,70 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | ISO 10582 | Heterojen PVC zemin kaplamaları |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
| Bağlayıcı içerik | ISO 10582 | Tip 1 |
Teknik Özellikler
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,70 mm |
| Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2 mm |
| Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 3069 g/m² |
| Yüzey koruması | - | Top Clean XP |
| Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
| NCS renk kodu | - | S 3005-Y50R |
| Işığı yansıtma | - | 40,5 % |
| Garanti | - | 12 yıl |
CE Kriterleri
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Performans Deklarasyonu | EN 14041 | 0120-079-DOP-2018-09 |
| Yangın direnci | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Statik elektriklenme | EN 1815 | ≤ 2 kV |
| Termal direnç | EN ISO 10456 | 0,020 m²•K/W |
| Kayma direnci | EN 13893 | DS (µ ≥ 0,30) |
Teknik Performans
| Özellik | Norm | Değer |
|---|---|---|
| Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | 0,03 mm |
| Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤ 0.10 % |
| Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Etkilenmedi (0) |
| Tekerlekli sandalye | EN ISO 4918 | Hasar yok |
| Mobilya ayağı etkisi | EN ISO 16581 | Hasar yok |
| Yerden ısıtma | - | Uygun (max 27°C) |
| Kayma direnci | DIN 51130 | R9 |
Sürdürülebilirlik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| VOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Formaldehit | E1 |
| Ftalat içeriği | %100 Ftalat içermez |
| Geri dönüştürülmüş içerik | 32 % |
| Karbon ayak izi | 5,95 kg CO₂e /m² |
| EPD | Var (S-P-01348) |
| Menşei | Avrupa / France |






