Homojen PVC Zemin Kaplamaları | iQ Natural
ANA ÖZELLİKLER
- Dünya’nın kütle balans prensipleri altında üretilmiş ilk biyo-nitelikli PVC içeren homojen zemin
- Biyo-plastikleştirici içeriğe sahip
- Karbonsuz üretim süreci
- Döngüyü tam anlamıyla kapatıyor: Kullanım sonrası geri dönüşüm de dahil olmak üzere Re-start özelliği
- Piyasadaki en iyi yaşam döngüsü maliyetine sahip
- Benzersiz kuru fırçalama yüzey restorasyonu
Teknik ve çevresel özellikler
- Ürün tipi: Yenilenebilir plastikleştirici içeren homojen vinil zemin kaplaması
- Bağlayıcı içerik: Tip 1
- Ticari sınıflandırma: Ticari sınıflandırma
- Endüstriyel sınıflandırma: 43 Ağır
- Yüzey koruması: Yeni iQ PUR
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Değer |
|---|---|
| Ürün tipi | ISO 10581 - Yenilenebilir plastikleştirici içeren homojen vinil zemin kaplaması |
| Bağlayıcı içerik | ISO 10581 - Tip 1 |
| Ticari sınıflandırma | ISO 10874 - Ticari sınıflandırma |
| Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 - 43 Ağır |
Teknik Özellikler
| Norm | Değer |
|---|---|
| Yüzey koruması | Yeni iQ PUR |
| Toplam kalınlık | ISO 24346 - 2 mm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 - 2 mm |
| Toplam ağırlık | ISO 23997 - 2800 g/m² |
| Işığı yansıtma değeri (%) | Lütfen ürün sayfasına bakınız |
| NCS renk kodu | Lütfen ürün sayfasına bakınız |
| Demans dostu | Evet |
CE Kriterleri
| Norm | Değer |
|---|---|
| Performans Deklarasyonu No | EN 14041 - 0019-0007-DoP-2013-07 |
| Yangın direnci | EN 13501-1 - Bfl-s1 |
| Yangın direnci | EN ISO 9239-1 - ≥ 8 kW/m² |
| Yangın direnci | EN ISO 11925-2 - Geçti |
| Statik Elektriklenme | EN 1815 - Antistatik (≤ 2 kV) |
| Termal direnç | EN 12667 - ~0,010 m²•K/W |
| Kayma direnci | EN 13893 - DS (µ ≥ 0,30) |
Teknik Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Isıya karşı kıvrılma direnci | EN ISO 23999 - Rulolar ≤ 8 mm / Karolar ≤ 2 mm |
| Temiz oda | ISO 14644-1 - ISO sınıf 3 |
| Tekerlekli sandalye | Uygun |
| Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 - ≥ 7 |
| Kalıcı batma | 0,02 mm |
| Boyutsal stabilite | Rulo ≤ %0,40 / Karolar ≤ %0,25 |
| Kimyasal direnç | Mükemmel direnç |
| Bakteri direnci | Üremeyi teşvik etmez |
| Yerden ısıtma | Uygun (azami 27°C) |
| Islak oda | Su geçirmez |
| Kaynak mukavemeti | ≥ 400 N/50mm |
| Kayma direnci | R9 / Düşük kayma riski |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Geri dönüştürülebilir (ReStart®) | Var |
| Toplam VOC emisyonları | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Formaldehit emisyonu | E1 |
| Menşei | Avrupa / Sweden |
| Yeşil Bina Katkısı | Evet |
| EPD | Var |
| EPD numarası | S-P-01508 |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| Emisyon etiketi | A+ |
| RTS emisyon sınıfı | M1 |
| Geri dönüştürülmüş içerik | 25,5% |
| Hızlı yenilenebilir içerik | 16% |
| Karbon Ayak İzi (A1-A3) | 2,24 kg CO₂e /m² |
| Karbon Ayak İzi (A-D) | 3,09 kg CO₂e /m² |
| Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez |




































