Karo Halı | Essence Traces
ANA ÖZELLİKLER
- 6 renk seçeneği mevcuttur
- Essence Pure ve Essence Roots ile kombine edilebilir
- Standart olarak ProBase tabanlıdır
- EcoBase taban seçeneği isteğe bağlı olarak mevcuttur – Böylece Cradle to Cradle® Gold Level Sertifikalı olur.
Teknik ve çevresel özellikler
Ürün tipi: Tekstil zemin kaplamaları
Ticari sınıflandırma: 33 Heavy
Konut için sınıflandırma: 23 Ağır
Quality & environment certifications: ISO 14001
Etkin hav kalınlığı: 2,6 mm
Teknik Özellikler
Sınıflandırma
| Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer |
|---|---|---|
| Ürün tipi | EN 1307 - Tekstil zemin kaplamaları | - |
| Ticari sınıflandırma | 33 Heavy | EN 1307 |
| Konut için sınıflandırma | 23 Ağır | - |
| Quality & environment certifications | ISO 14001 | - |
Teknik Özellikler
| Norm | Tarkett Değeri |
|---|---|
| Etkin hav kalınlığı | ISO 1766 - 2,6 mm |
| Total Mass | ISO 8543 - 4050 g/m² (119,4 oz/yd²) |
| Toplam katman kütlesi | ISO 2424 - 580 g/m² (17,1 oz/yd²) |
| Etkin katman kütlesi | ISO 8543 - 315 g/m² (9,3 oz/yd²) |
| Katman yoğunluğu | ISO 8543 - 0,121 g/cm³ (0,0525 lb/in³) |
| Number of tufts | ISO 1763 - 1580 /dm² (132108,1 /yd²) |
| Yerleştirme yönü | HorzA / Quart |
| Işığı yansıtma değeri (%) | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
| Geyc Oranı | 1/10" |
| Konstrüksiyon Süreci | Tufted |
| Katman yapısı | Structured loop pile |
| Boyama yöntemi | Solution dyed |
| Birinci taban | Polyester fleece |
| İkinci taban | B1 ProBase |
| Hav Lifi | BCF PA6 |
| Toplam kalınlık | 6 mm |
CE Kriterleri
| Norm | Tarkett Değeri | Standart |
|---|---|---|
| Pentaklorofenol içeriği | DL | - |
| Performans Deklarasyonu No | 0493-CPR-0002-02 | EN 14041 |
| Statik Elektriklenme | Antistatik (≤ 2 kV) | ISO 6356 |
| Yangın direnci | Bfl-s1 | EN 13501-1 |
| Kayma direnci | DS (µ ≥ 0,30) | EN 13893 |
| Termal direnç | 0,062 m²•K/W | ISO 8302 |
| Formaldehit emisyonu | E1 | EN 717-1 |
Teknik Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lüks sınıflandırması | LC1 |
| Boyutsal stabilite | ≤ 0,20 % |
| Darbe ses yalıtımı | 26 dB |
| Ses emilimi | 0,2 |
| Tekerlekli sandalye | Yoğun kullanım |
| Yerden ısıtma | Uygun (azami 27°C) |
Sürdürülebilirlik Performansı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Cradle to Cradle® | Bronz |
| Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez |
| EPD | Var |
| Menşei | Avrupa |
| GUI Fine Dust | Basic |
| Geri dönüştürülebilir (ReStart®) | Kullanım ömrü sonrası iplik bazlı |
| Malzeme Sağlığı Beyanı | Var |
| EPD numarası | S-P-08639 |
| Karbon Ayak İzi | 7,63 kg CO₂e /m² |